HLstatsX Community Edition
  • Contents
  • Search
  • Forum
  • Help
Style:

  Sections

  Player Rankings

Find a player:
Ranking View


Rank Player sort-descending.gif Points Activity Connection Time Kills Deaths K:D Headshots HS:K Accuracy
1  No CountryчлеНонСак 994 -6 Points 58% 0d 00:05:19h 10 15 0.67 0 0.00 27.8%
2  Ukraineфартовый 1,495 0 Points 97% 1d 23:03:25h 3,659 3,847 0.95 0 0.00 12.1%
3  Russian federationтгк 1,137 169 Points 29% 0d 01:02:52h 123 149 0.83 0 0.00 15.5%
4  No Countryрепа 1,342 90 Points 80% 0d 01:56:42h 195 163 1.20 0 0.00 11.9%
5  No Countryпениска 972 -2 Points 34% 0d 01:02:58h 54 71 0.76 0 0.00 12.4%
6  No Countryой всё 1,001 1 Points 45% 0d 00:11:56h 2 2 1.00 0 0.00 8.2%
7  Russian federationминьон добейте в 1,517 0 Points 49% 0d 01:01:07h 175 118 1.48 0 0.00 35.7%
8  No Countryк 1,011 11 Points 41% 0d 00:06:29h 6 2 3.00 0 0.00 8.1%
9  No Countryифдфищд 1,107 66 Points 17% 0d 00:38:52h 73 94 0.78 0 0.00 14.4%
10  No CountryиВаН Пи*дорВаН 954 0 Points 66% 0d 00:49:43h 32 36 0.89 0 0.00 2.3%
11  No Countryдядя Степа 1,297 297 Points 94% 0d 00:30:24h 94 63 1.49 0 0.00 24.1%
12  No Countryворлдвайд 1,271 8 Points 62% 0d 03:57:06h 248 294 0.84 0 0.00 8.6%
13  Russian federationбарыга 959 -225 Points 32% 6d 12:36:51h 19,492 20,996 0.93 0 0.00 16.3%
14  No Countryбабай 983 -15 Points 100% 0d 00:08:24h 3 6 0.50 0 0.00 12.4%
15  No Countryастана 1,179 0 Points 5% 0d 14:49:19h 674 1,219 0.55 0 0.00 9.7%
16  No Countryае 982 47 Points 28% 0d 01:16:50h 113 135 0.84 0 0.00 12.4%
17  Russian federationа как играть 2,056 0 Points 82% 0d 16:41:00h 1,655 1,085 1.53 0 0.00 7.8%
18  No CountryЮлек)) 1,022 0 Points 86% 0d 08:41:09h 342 667 0.51 0 0.00 9.8%
19  Russian federationЮлЁк 1,092 102 Points 100% 1d 15:12:15h 2,165 3,145 0.69 0 0.00 9.2%
20  No CountryЭрих Кох 1,017 17 Points 91% 0d 00:11:20h 10 4 2.50 0 0.00 14.1%
21  No CountryШкода 1,365 176 Points 1% 0d 01:53:10h 181 158 1.15 0 0.00 8.9%
22  UkraineШарик 1,634 113 Points 100% 9d 21:00:02h 26,584 23,258 1.14 0 0.00 12.9%
23  Russian federationШКУРХАТ 1,216 0 Points 72% 0d 02:41:25h 231 357 0.65 0 0.00 16.7%
24  Russian federationШАЙТАН 1,713 -46 Points 33% 50d 03:22:04h 124,274 129,074 0.96 0 0.00 13.1%
25  No CountryУфимский 1,231 8 Points 100% 6d 20:35:08h 10,573 17,595 0.60 0 0.00 11.9%
26  Russian federationУжаZZZ 1,406 -60 Points 63% 0d 04:06:23h 376 332 1.13 0 0.00 13.8%
27  No CountryТОЛСТЯК ХУЕСОС 1,003 3 Points 50% 0d 00:01:17h 2 1 2.00 0 0.00 18.2%
28  No CountryТ a K i S a w a 1,702 59 Points 82% 0d 01:41:52h 201 127 1.58 0 0.00 10.5%
29  No CountryСтасимба 1,029 0 Points 93% 0d 00:37:11h 28 21 1.33 0 0.00 6.3%
30  No CountryСРАКОТАН 3000 979 -21 Points 83% 0d 00:33:26h 46 52 0.88 0 0.00 15.2%
31  No CountryСДАЮ ОДНУШКУ 1,075 0 Points 34% 0d 00:43:55h 29 29 1.00 0 0.00 4.2%
32  Russian federationПочта 1,615 -5 Points 25% 0d 12:19:19h 1,290 1,161 1.11 0 0.00 12.8%
33  No CountryПоплавок 966 -34 Points 46% 0d 00:36:22h 36 48 0.75 0 0.00 7.5%
34  No CountryПолуфабрикат РОм 1,457 4 Points 88% 0d 02:16:54h 196 184 1.07 0 0.00 8.3%
35  No CountryПРАДОН ХАЙ 1,004 4 Points 17% 0d 00:01:12h 3 2 1.50 0 0.00 25.0%
36  No CountryОХОТНИК НА ВОВАН 1,047 12 Points 10% 0d 02:16:44h 144 226 0.64 0 0.00 10.2%
37  No CountryОcik Otto 994 -12 Points 11% 0d 00:08:25h 7 12 0.58 0 0.00 5.4%
38  Russian federationОXOTНИК НА УТОК 1,312 6 Points 100% 18d 15:26:35h 53,725 53,107 1.01 0 0.00 14.5%
39  Russian federationМайор Рыков 1,309 15 Points 9% 0d 02:49:42h 251 309 0.81 0 0.00 15.5%
40  RomaniaЛысый_Плащ 1,620 0 Points 9% 0d 01:46:40h 220 133 1.65 0 0.00 20.5%
41  No CountryЛиповка 987 -13 Points 56% 0d 00:13:05h 4 11 0.36 0 0.00 4.9%
42  UkraineКухни на заказ 1,504 -54 Points 99% 5d 19:48:18h 13,505 13,068 1.03 0 0.00 9.0%
43  Russian federationКостяной 59 1,980 -85 Points 65% 29d 19:36:02h 137,775 86,920 1.59 0 0.00 20.0%
44  No CountryКРОВОЖАДНЫЙ 969 25 Points 70% 0d 01:55:32h 80 141 0.57 0 0.00 10.2%
45  No CountryИнг 1,036 0 Points 50% 0d 22:33:17h 1,346 2,171 0.62 0 0.00 12.8%
46  No CountryИНЖЕНЕР 1,009 0 Points 90% 0d 00:55:40h 117 158 0.74 0 0.00 18.9%
47  No CountryЗоХаН 1,295 -64 Points 44% 0d 16:43:50h 2,068 2,202 0.94 0 0.00 16.7%
48  Russian federationЗа Ералаша 1,977 0 Points 92% 19d 04:27:26h 49,039 59,172 0.83 0 0.00 13.7%
49  No CountryЖЕНЕК 2000 967 -1 Points 34% 0d 00:30:24h 21 39 0.54 0 0.00 9.3%
50  Russian federationЕбашу В Кашу 1,707 83 Points 70% 12d 22:40:44h 54,833 37,864 1.45 0 0.00 20.1%


Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15




Only show players with or more kills.
Go to: Clan Rankings



You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.

[Admin]